Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Guangzhou, Çin
Marka adı: Soger
Sertifika: CE, RoHS
Model numarası: S-6005735
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 50 Rulo
Fiyat: negotiable
Ambalaj bilgileri: 305 metre/kutu
Teslim süresi: 10-15 İş Günü
Ödeme koşulları: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal
Yetenek temini: 5000 Kutu /Gün
Ürün adı: |
4 Çift UTP Cat6 Kablosu |
Orkestra şefi: |
CCA/BC 0.57mm 23AWG veya özelleştirilmiş |
Ceket: |
PVC/PE/LSZH |
Dış çap: |
6.00mm veya özelleştirilmiş |
Uzunluk: |
305m 1000ft /500metre veya özelleştirilmiş |
Tip: |
UTP |
İletken Sayısı: |
8 |
yalıtım: |
HDPE |
Renk: |
Gri/Mavi/Turuncu veya özelleştirilmiş |
paket: |
Ahşap Makara/Çekme Kutusu |
Ürün adı: |
4 Çift UTP Cat6 Kablosu |
Orkestra şefi: |
CCA/BC 0.57mm 23AWG veya özelleştirilmiş |
Ceket: |
PVC/PE/LSZH |
Dış çap: |
6.00mm veya özelleştirilmiş |
Uzunluk: |
305m 1000ft /500metre veya özelleştirilmiş |
Tip: |
UTP |
İletken Sayısı: |
8 |
yalıtım: |
HDPE |
Renk: |
Gri/Mavi/Turuncu veya özelleştirilmiş |
paket: |
Ahşap Makara/Çekme Kutusu |
Süper Uzun 500 metre UTP Çıplak Bakır Su Geçirmez Kategori 6 Ethernet Kablosu
Cat6 LAN Kablosu Spesifikasyonu:
İsim | Kablo türü | Orkestra şefi | İzolasyon Çapı (mm) | çiftler | Kablo OD.(mm) | Ceket | Açıklama |
Cat6 Kablosu | U / UTP | 23AWG | 0.98 | 4 | 6.1 | PVC | 250MHz |
Cat6 LAN Kablosu Elektriksel Özellikleri:
Frekans (MHz) | Empedans (Ohm) | Geri Dönüş Kaybı (≥dB) | Zayıflama (≤dB/100m) | SONRAKİ (≥dB/100m) | ELFEXT (≥dB/100m) | PS-SONRAKİ (≥dB/100m) | PS-ELFEXT (≥dB/100m) | Gecikme Eğriliği (ns/100m) | NVP |
1 | 100±15 | 20.0 | 1.9 | 74.3 | 67.8 | 72.3 | 64.8 | ≤45 | %68 |
4 | 23.0 | 3.7 | 65.3 | 55.8 | 63.3 | 57.7 | |||
10 | 25.0 | 5.9 | 59.3 | 47.8 | 57.3 | 44.8 | |||
16 | 25.0 | 7.5 | 56.3 | 43.7 | 54.3 | 40.7 | |||
20 | 25.0 | 8.4 | 54.8 | 41.8 | 52.8 | 38.7 | |||
31.25 | 23.6 | 10.6 | 51.9 | 37.9 | 49.9 | 34.9 | |||
62.5 | 21.5 | 15.4 | 47.4 | 31.9 | 45.4 | 28.8 | |||
100 | 20.0 | 19.8 | 44.3 | 27.8 | 42.3 | 24.8 | |||
150 | 18.8 | 25.1 | 41.4 | 23.9 | 39.4 | 20.9 | |||
200 | 18.0 | 29.0 | 39.8 | 21.8 | 37.8 | 18.7 | |||
250 | 17.3 | 32.8 | 38.3 | 19.8 | 36.3 | 16.8 | |||
* 350 | 100 ± 20 | 16.3 | 39.8 | 36.1 | 16.9 | 34.1 | 13.9 | ||
* 400 | 15.9 | 43.0 | 35.3 | 15.7 | 33.7 | 12.7 | |||
* 450 | 100 ± 22 | 15.5 | 46.3 | 34.3 | 14.7 | 32.5 | 11.7 | ||
* 500 | 15.2 | 48.9 | 33.8 | 13.8 | 31.8 | 10.8 | |||
* 550 | 14.9 | 51.8 | 33.2 | 12.9 | 31.2 | 9.9 |
Açıklamalar: * referans değerlerdir
Uygulamalar: